| 2026-01-16 11:22:35 | Meu esses dias deu 0,33 . Mas a média é 0,26 por aí. Ontem foi 0,28 |
| 2026-01-10 08:38:43 | Obrigada
[10/01/2026, 10:53:53] DENIS DE FRANÇA WEbdEX: Vendo Polygon no preço de banana. imagem ocultada |
| 2026-01-10 08:14:58 | Boa! E cadê o link? Rs |
| 2025-12-11 16:59:46 | Ontem aqui foi 0,52!! 🚀 |
| 2025-11-01 19:13:32 | V4 0,19 |
| 2025-10-27 20:13:01 | Aqui tb |
| 2025-10-26 19:36:11 | V4 hoje 0,34% 👏🏼 |
| 2025-10-23 19:00:42 | V4 0,19 % |
| 2025-10-21 19:06:02 | v4 0,10% |
| 2025-10-19 18:33:27 | V4 0,11 hj |
| 2025-10-18 18:46:01 | 📈 V4
Rentabilidade do dia: +0,34% |
| 2025-10-17 19:12:10 | 0,27 V4 |
| 2025-10-16 18:35:34 | 🤖 Estratégia: Bold (2 contas)
📈 Rentabilidade do dia: +0,24% |
| 2025-10-10 11:57:46 | ~ Mateus adicionou ~ Ana Aladim |