| 2026-04-22 12:41:45 | acredito que poderia, porém nao conseguiria sacar |
| 2026-04-20 20:24:38 | Essa imagem é um exemplo. |
| 2026-01-08 11:45:04 | Sempre também não... existe uma curva, um limite que tem que ser calculado, nao é 500, mas existe um valor X que a partir disso nao compensaria a entrada |
| 2026-01-08 11:15:14 | tambem acho que esse teto é bem acima... mas estou na correria, estou sem tempo de fazer os cálculos |
| 2025-12-30 13:37:22 | nunca tinha visto o gás neste nível |
| 2025-12-30 09:57:52 | Parabéns @Gonzaga 2.
O diferencial da WebDex é a seriedade que os idealizadores tem! |
| 2025-12-29 16:23:06 | 1700 |
| 2025-12-29 10:49:17 | td não... engraçado... ele deixa passar os valores acima de 100k e opera nos centavos 😂 |
| 2025-12-28 17:48:25 | Isso nao procede... as ordens estavam presas e independente do prazo os últimos a retirar ficaria o mesmo 320k presos... isso é fato |
| 2025-12-27 20:22:55 | sim, subaccount da v5 com mais de 1,2m de usdt de balance, então qualquer valor até o balance total vc conseguiria sacar |
| 2025-12-27 19:46:03 | é que os valores de saques estão muito baixos, se voltar os saques de 100+ aí logo acaba o saldo dele |
| 2025-12-27 19:33:30 | 2500 😬 |
| 2025-12-27 14:15:28 | automações, scripts interagindo direto com o contrato, muita sorte conseguir clicar e sacar antes, resta aguardar |
| 2025-12-27 10:15:53 | 2750 |
| 2025-12-26 17:06:12 | Um foi entrada o outro foi saque
[26/12/2025, 17:06:27] ~ Gomes 😁: imagem ocultada |