| 2025-10-30 14:54:48 | x=28 |
| 2025-10-24 12:18:21 | essa conta tem 3.477 dólares? ou tá dividido em subcontas? |
| 2025-10-21 08:07:36 | quanto? |
| 2025-10-18 12:29:58 | estranho que quando vem operação com perda, nunca é baixo valor como as outras, sempre é um valor mais alto. |
| 2025-10-14 09:31:53 | Mensagem apagada |
| 2025-10-14 08:43:20 | mercado oscilando forte nessa baixa |
| 2025-10-13 01:57:10 | vou entrar na V5 assim rs |
| 2025-10-08 17:19:47 | OK Clede, obrigado, entendi. |
| 2025-10-08 17:08:40 | OK, desculpe-me, estou errado. Você tá certo. |
| 2025-10-08 17:03:05 | "Pra efeito de comparação". Pode até inclusive obter um cálculo geral pra entender padrões, quais períodos e valores tem mais lucro, etc. |
| 2025-10-08 16:52:52 | Não estou falando nesse sentido, estou falando em ter um painel público de rendimentos dos usuários da plataforma. Imagina caçar na unha operações na blockchain e listar todas as triangulações pra depois calcular os rendimentos de cada operação? Só o cálculo diário de uma pessoa já gastaria uma tarde inteira pra fazer. Não é isso que estou dizendo. |
| 2025-10-08 16:45:02 | Todos os rendimentos podiam ser públicos, né? Pra efeito de comparação. |
| 2025-10-07 19:53:58 | sim, mas no V4 né? |
| 2025-10-07 19:50:07 | tá conseguindo fazer quantos % por dia nessa configuração? |
| 2025-10-02 21:56:53 | Grande Levy, a lenda
[02/10/2025, 22:06:08] ~ Fellipe: vídeo omitido |